熱線電話
18601657371
聯(lián)
系
我
們
推廣方向:全國(guó)
建議執(zhí)行周期:7天
查看詳情
類別 | 數(shù)量 | 粉絲數(shù)量 |
---|---|---|
網(wǎng)站資源 | 100家 | / |
自媒體素人 | 200家 | 隨機(jī) |
自媒體KOL大號(hào) | 30家 | 1萬(wàn)+ |
¥0
原價(jià)¥8800.00省¥8800.00元
瀏覽量 8873 購(gòu)買量 332
推廣方向:全國(guó)
建議執(zhí)行周期:15天
查看詳情
類別 | 數(shù)量 | 粉絲數(shù)量 |
---|---|---|
網(wǎng)站資源 | 200家 | / |
自媒體素人 | 500家 | 隨機(jī) |
自媒體KOL大號(hào) | 80家 | 10萬(wàn)+ |
¥0
原價(jià)¥16800.00省¥16800.00元
瀏覽量 4732 購(gòu)買量 82
推廣方向:全國(guó)
建議執(zhí)行周期:30天
查看詳情
類別 | 數(shù)量 | 粉絲數(shù)量 |
---|---|---|
網(wǎng)站資源 | 300家 | / |
自媒體素人 | 1200家 | 隨機(jī) |
自媒體KOL大號(hào) | 180家 | 30萬(wàn)+ |
¥0
原價(jià)¥32800.00省¥32800.00元
瀏覽量 3547 購(gòu)買量 26
推廣方向:全國(guó)
建議執(zhí)行周期:15天
查看詳情
類別 | 數(shù)量 | 代寫數(shù)量 | 粉絲數(shù)量 |
---|---|---|---|
網(wǎng)站資源 | 100家 | 2篇 | / |
自媒體素人 | 500家 | 5篇 | 隨機(jī) |
自媒體KOL大號(hào) | 30家 | 3篇 | 5萬(wàn)+ |
"自媒體首頁(yè)推薦 (閱讀量200萬(wàn))" | 20家 | 4篇 | 1萬(wàn)+ |
小紅書素人 | 200家 | 200篇 | 隨機(jī) |
小紅書KOL+話題 | 30家 | 30篇 | 1萬(wàn)+ |
搜索問答 | 一問一答/100組 | 100組 | / |
百度知道 | 一問一答/100組 | 100組 | / |
論壇貼吧 | 100貼 | 1篇 | / |
百度百科 | 1 | 贈(zèng)送(高級(jí)版) | / |
¥0
原價(jià)¥28800.00省¥28800.00元
瀏覽量 6481 購(gòu)買量 170
推廣方向:全國(guó)
建議執(zhí)行周期:45天
查看詳情
類別 | 數(shù)量 | 代寫數(shù)量 | 粉絲數(shù)量 |
---|---|---|---|
網(wǎng)站資源 | 300家 | 6篇 | / |
自媒體素人 | 1500家 | 15篇 | 隨機(jī) |
自媒體KOL大號(hào) | 100家 | 10篇 | 10萬(wàn)+ |
"自媒體首頁(yè)推薦 (閱讀量500萬(wàn))" | 50家 | 10篇 | 10萬(wàn)+ |
小紅書素人 | 800家 | 800篇 | 隨機(jī) |
小紅書KOL+話題 | 100家 | 100篇 | 1萬(wàn)+ |
搜索問答 | 一問二答/250組 | 10篇 | / |
百度知道 | 一問二答/200組 | 10篇 | / |
論壇貼吧 | 300貼 | 1篇 | / |
百度百科 | 1 | 贈(zèng)送(高級(jí)版) | / |
¥0
原價(jià)¥69800.00省¥69800.00元
瀏覽量 4268 購(gòu)買量 81
推廣方向:全國(guó)
建議執(zhí)行周期:90天
查看詳情
類別 | 數(shù)量 | 代寫數(shù)量 | 粉絲數(shù)量 |
---|---|---|---|
網(wǎng)站資源 | 500家 | 10篇 | / |
自媒體素人 | 3000家 | 30篇 | 隨機(jī) |
自媒體KOL大號(hào) | 300家 | 30篇 | 10萬(wàn)+ |
"自媒體首頁(yè)推薦 (閱讀量1500萬(wàn))" | 150家 | 25篇 | 10萬(wàn)+ |
小紅書素人 | 2000家 | 2000篇 | 隨機(jī) |
小紅書KOL+話題 | 300家 | 300篇 | 1萬(wàn)+ |
搜索問答 | 一問三答/400組 | 15篇 | / |
百度知道 | 一問三答/300組 | 15篇 | / |
論壇貼吧 | 500貼 | 1篇 | / |
百度百科 | 1 | 贈(zèng)送(高級(jí)版) | / |
¥0
原價(jià)¥188800.00省¥188800.00元
瀏覽量 2260 購(gòu)買量 15
推廣方向:品宣+獲客
建議執(zhí)行周期:7天
查看詳情
類別 | 數(shù)量 | 代寫數(shù)量 | 粉絲數(shù)量 |
---|---|---|---|
網(wǎng)站資源 | 100家 | 2篇 | / |
自媒體素人 | 300家 | 5篇 | 隨機(jī) |
自媒體KOL大號(hào) | 50家 | 3篇 | 10萬(wàn)+ |
"自媒體KOL首頁(yè)推薦 (閱讀量500萬(wàn))" | 50家 | 4篇 | 10萬(wàn)+ |
"小紅書素人 (商品+話題)" | 2000家 | 2000篇 | 隨機(jī) |
"小紅書KOL (商品+話題)" | 200家 | 200篇 | 1萬(wàn)+ |
搜索問答 | 一問一答/100組 | 5篇 | / |
百度知道 | 一問一答/100組 | 5篇 | / |
¥0
原價(jià)¥89800.00省¥89800.00元
瀏覽量 12606 購(gòu)買量 26
推廣方向:品宣+獲客
建議執(zhí)行周期:15天
查看詳情
類別 | 數(shù)量 | 代寫數(shù)量 | 粉絲數(shù)量 |
---|---|---|---|
網(wǎng)站資源 | 200家 | 4篇 | / |
自媒體素人 | 1000家 | 15篇 | 隨機(jī) |
自媒體KOL大號(hào) | 100家 | 10篇 | 10萬(wàn)+ |
"自媒體KOL首頁(yè)推薦 (閱讀量1000萬(wàn))" | 100家 | 10篇 | 10萬(wàn)+ |
"小紅書素人 (商品+話題)" | 5000家 | 5000篇 | 隨機(jī) |
"小紅書KOL (商品+話題)" | 500家 | 500篇 | 1萬(wàn)+ |
搜索問答 | 一問二答/200組 | 10篇 | / |
百度知道 | 一問二答/100組 | 10篇 | / |
¥0
原價(jià)¥199800.00省¥199800.00元
瀏覽量 5656 購(gòu)買量 7
推廣方向:品宣+獲客
建議執(zhí)行周期:30天
查看詳情
類別 | 數(shù)量 | 代寫數(shù)量 | 粉絲數(shù)量 |
---|---|---|---|
網(wǎng)站資源 | 300家 | 6篇 | / |
自媒體素人 | 3000家 | 30篇 | 隨機(jī) |
自媒體KOL大號(hào) | 300家 | 30篇 | 10萬(wàn)+ |
"自媒體KOL首頁(yè)推薦 (閱讀量1500萬(wàn))" | 150家 | 20篇 | 10萬(wàn)+ |
"小紅書素人 (商品+話題)" | 10000家 | 10000篇 | 隨機(jī) |
"小紅書KOL (商品+話題)" | 800家 | 800篇 | 1萬(wàn)+ |
搜索問答 | 一問三答/300組 | 15篇 | / |
類別 | 一問三答/100組 | 15篇 | / |
¥0
原價(jià)¥368800.00省¥368800.00元
瀏覽量 3439 購(gòu)買量 4
套餐內(nèi)容都可以私人訂制呦,請(qǐng)聯(lián)系客服